Referenzen: LW87 Abwasser
Ortsnetz und Brunnenleitung Muckendorf
Für die komplette Netzspülung wurde in Gemeinde in 6 Zonen unterteilt; ebenso wurde die Brunnenleitung gereinigt und inspiziert.
| Deutschland | Braunschweig | 800 | Düker Wartungsreinigung | 0,5 |
| Deutschland | Diakonie, Nordrhein Westfalen | 100 | Ablagerungen | 2 |
| Deutschland | Wolgast | 150 | Ablagerungen | 8 |
| Österreich | AWV | 500 | Düker Wartungsreinigung | 0,5 |
| Österreich | Klein St. Paul | 70 | Fettablagerungen | 3 |
| Österreich | Knittelfeld | 200 | Ablagerungen | 3,5 |
| Österreich | Langenzersdorf | 300 | Fettablagerungen | 1,8 |
| Österreich | NÖM AG, Baden bei Wien | 200 | Fettablagerungen | 3,2 |












